信件编号 | 信件主题 | 办理类型 | 提交时间 | 办理状态 |
---|---|---|---|---|
21022801 | 猪价咨询 | 信息咨询 | 2021-02-28 | 已办结 |
21022601 | 城镇居民人均消费支出问题 | 信息咨询 | 2021-02-26 | 已办结 |
21022501 | 安徽省2011-2019年人才引进数量,企业数量 | 信息咨询 | 2021-02-25 | 已办结 |
21022401 | 安徽2020年统计年鉴何时发布 | 信息咨询 | 2021-02-24 | 已办结 |
21022301 | 求助安徽省2013-2019年按收入五等份分组农村居民人均可支配收入数据 | 信息咨询 | 2021-02-23 | 已办结 |
21022101 | 历年农民工监测调查报告 | 信息咨询 | 2021-02-21 | 已办结 |
21020402 | 安徽省市级,年度统计制造业PMI指数数据 | 信息咨询 | 2021-02-04 | 已办结 |
21020401 | 2020年城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资 | 信息咨询 | 2021-02-04 | 已办结 |
21020301 | 咨询城乡居民消费问题 | 信息咨询 | 2021-02-03 | 已办结 |
21012701 | 2018、2019各地级市城镇居民人均消费性支出 | 信息咨询 | 2021-01-27 | 已办结 |
21012602 | 2020年行业标准 | 信息咨询 | 2021-01-26 | 已办结 |
21012601 | 农村与城镇居民恩格尔系数 | 信息咨询 | 2021-01-26 | 已办结 |
21012001 | 2020年度安徽省城镇居民人均消费性支出数据 | 信息咨询 | 2021-01-20 | 已办结 |
20122401 | 人口普查 | 信息咨询 | 2020-12-24 | 已办结 |
20121701 | 社会保障 | 领导信箱 | 2020-12-17 | 已办结 |
20121501 | 恩格尔系数 | 信息咨询 | 2020-12-15 | 已办结 |
20120902 | 信息查询 | 领导信箱 | 2020-12-09 | 已办结 |
20120801 | 粮食产量调研 | 信息咨询 | 2020-12-08 | 已办结 |
20112301 | 安徽省合肥市年均降雨量是多少 | 信息咨询 | 2020-11-23 | 已办结 |
20111301 | 咨询全省制造业产值方面数据 | 信息咨询 | 2020-11-13 | 已办结 |
您是本站第28106249位访客!
主办单位:国家统计局安徽调查总队 版权所有 皖ICP备:05005279号
邮编:230001 Email:ahzdxxc@stats.gov.cn 网站标识码:bm36000012
地址:合肥市芜湖路168号16F 皖公网安备:34011102000363号
技术支持:安徽商信政通信息技术股份有限公司