信件编号 | 信件主题 | 办理类型 | 提交时间 | 办理状态 |
---|---|---|---|---|
21012001 | 2020年度安徽省城镇居民人均消费性支出数据 | 信息咨询 | 2021-01-20 | 已办结 |
20122401 | 人口普查 | 信息咨询 | 2020-12-24 | 已办结 |
20121701 | 社会保障 | 领导信箱 | 2020-12-17 | 已办结 |
20121501 | 恩格尔系数 | 信息咨询 | 2020-12-15 | 已办结 |
20120902 | 信息查询 | 领导信箱 | 2020-12-09 | 已办结 |
20120801 | 粮食产量调研 | 信息咨询 | 2020-12-08 | 已办结 |
20112301 | 安徽省合肥市年均降雨量是多少 | 信息咨询 | 2020-11-23 | 已办结 |
20111301 | 咨询全省制造业产值方面数据 | 信息咨询 | 2020-11-13 | 已办结 |
20110401 | 需要各区县的城镇化水平 | 信息咨询 | 2020-11-04 | 已办结 |
20102501 | 科技人员数据咨询 | 信息咨询 | 2020-10-25 | 已办结 |
20101401 | 城乡居民人均消费支出 | 信息咨询 | 2020-10-14 | 已办结 |
20101201 | 国家统计局安徽调查总队是参公事业单位 | 领导信箱 | 2020-10-12 | 已办结 |
20092701 | 税收 | 信息咨询 | 2020-09-27 | 已办结 |
20091501 | 咨询2003-2005年安徽省农林水事务支出 | 信息咨询 | 2020-09-15 | 已办结 |
20083101 | 咨询安徽二季度GDP增长情况 | 信息咨询 | 2020-08-31 | 已办结 |
20082701 | 居民收入数据申请 | 信息咨询 | 2020-08-27 | 已办结 |
20082601 | 想了解咱们安徽上半年人均GDP多少,写文章使用 | 信息咨询 | 2020-08-26 | 已办结 |
20081201 | CPI和PPI数据 | 信息咨询 | 2020-08-12 | 已办结 |
20081101 | 城乡居民收入 | 信息咨询 | 2020-08-11 | 已办结 |
20080301 | 居民收入数据 | 信息咨询 | 2020-08-03 | 已办结 |
您是本站第28033840位访客!
主办单位:国家统计局安徽调查总队 版权所有 皖ICP备:05005279号
邮编:230001 Email:ahzdxxc@stats.gov.cn 网站标识码:bm36000012
地址:合肥市芜湖路168号16F 皖公网安备:34011102000363号
技术支持:安徽商信政通信息技术股份有限公司